| Uso de CFDI | Descripción | Persona Fisica | Persona Moral | Régimen Fiscal Receptor al que le Aplica |
|---|---|---|---|---|
| G01 | Adquisición de mercancías | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| G03 | Gastos en general | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I01 | Construcciones | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I03 | Equipo de transporte | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I04 | Equipo de cómputo y accesorios | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I06 | Comunicaciones telefónicas | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I07 | Comunicaciones satelitales | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I08 | Otra maquinaria y equipo | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. | Sí | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad | Sí | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D03 | Gastos funerales. | Sí | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D04 | Donativos | Sí | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). | Sí | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D06 | Aportaciones voluntarias al SAR. | Sí | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D07 | Primas por seguros de gastos médicos. | Sí | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria. | Sí | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. | Sí | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) | Sí | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| CP01 | Pagos | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| CN01 | Nómina | Sí | No | 605 |
| S01 | Sin Efectos Fiscales | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
0 Comentarios