| Uso de CFDI | DescripciĂ³n | Persona Fisica | Persona Moral | RĂ©gimen Fiscal Receptor al que le Aplica |
|---|---|---|---|---|
| G01 | AdquisiciĂ³n de mercancĂas | SĂ | SĂ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | SĂ | SĂ | 601, 603, 606, 612, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| G03 | Gastos en general | SĂ | SĂ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I01 | Construcciones | SĂ | SĂ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones | SĂ | SĂ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I03 | Equipo de transporte | SĂ | SĂ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I04 | Equipo de cĂ³mputo y accesorios | SĂ | SĂ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental | SĂ | SĂ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I06 | Comunicaciones telefĂ³nicas | SĂ | SĂ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I07 | Comunicaciones satelitales | SĂ | SĂ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I08 | Otra maquinaria y equipo | SĂ | SĂ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. | Sà | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad | Sà | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D03 | Gastos funerales. | SĂ | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D04 | Donativos | SĂ | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D05 | Intereses reales efectivamente pagados por crĂ©ditos hipotecarios (casa habitaciĂ³n). | SĂ | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D06 | Aportaciones voluntarias al SAR. | SĂ | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D07 | Primas por seguros de gastos médicos. | Sà | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D08 | Gastos de transportaciĂ³n escolar obligatoria. | SĂ | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D09 | DepĂ³sitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. | SĂ | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) | SĂ | No | 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| CP01 | Pagos | SĂ | SĂ | 601, 603, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| CN01 | NĂ³mina | SĂ | No | 605 |
| S01 | Sin Efectos Fiscales | SĂ | SĂ | 601, 603, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
0 Comentarios