| Uso de CFDI | Descripción | Persona Fisica | Persona Moral |
|---|---|---|---|
| I03 | Equipo de transporte | SÃ | SÃ |
| I04 | Equipo de cómputo y accesorios | Sà | Sà |
| I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental | SÃ | SÃ |
| I06 | Comunicaciones telefónicas | Sà | Sà |
| I07 | Comunicaciones satelitales | SÃ | SÃ |
| I08 | Otra maquinaria y equipo | SÃ | SÃ |
| D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. | Sà | No |
| D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad | Sà | No |
| D03 | Gastos funerales. | SÃ | No |
| D04 | Donativos | SÃ | No |
| D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). | Sà | No |
| D06 | Aportaciones voluntarias al SAR. | SÃ | No |
| D07 | Primas por seguros de gastos médicos. | Sà | No |
| D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria. | Sà | No |
| D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. | Sà | No |
| D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) | SÃ | No |
| CP01 | Pagos | SÃ | SÃ |
| CN01 | Nómina | Sà | No |
| S01 | Sin Efectos Fiscales | SÃ | SÃ |
0 Comentarios